ホーム とりあつかう疾患
Diseases to deal withとりあつかう疾患
手術実績2020-2024
| 手術件数 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 合計 | 408 | 427 | 438 | 433 | 389 |
| 脳腫瘍 | 179 | 218 | 216 | 222 | 213 |
| 腫瘍摘出術 | 89 | 105 | 129 | 140 | 98 |
| 腫瘍生検術 | 26 | 28 | 23 | 32 | 35 |
| 経鼻的手術 | 44 | 55 | 40 | 38 | 43 |
| 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 頭蓋内腫瘍塞栓術 | 3 | 19 | 10 | 10 | 16 |
| その他 | 8 | 4 | 7 | 1 | 14 |
| 減圧開頭術 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 頭蓋骨腫瘍摘出術 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 頭蓋形成術 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 脳血管障害 | 104 | 101 | 119 | 119 | 105 |
| クリッピング | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 |
| コイル塞栓 ステントなし | 18 | 16 | 30 | 12 | 18 |
| コイル塞栓 ステントあり | 18 | 11 | 6 | 8 | 9 |
| フローダイバーター | 4 | 7 | 9 | 14 | 5 |
| WEB | ー | ー | ー | 1 | 2 |
| 母血管閉塞・トラッピングその他 | ー | ー | ー | 6 | 3 |
| 血管攣縮に対する血管内治療 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AVF 直達 | ー | ー | ー | 1 | 0 |
| AVM 直達 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| AVM 血管内 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| AVF 血管内 | 12 | 12 | 18 | 33 | 16 |
| STAMCAバイパス | 13 | 17 | 12 | 11 | 14 |
| 間接血行再建 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| CAS | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| CEA | 5 | 4 | 13 | 8 | 11 |
| 腫瘍塞栓術 | ー | ー | ー | 2 | 3 |
| 頭蓋内血腫除去術 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 脳室ドレナージ | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 減圧開頭術 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 頭蓋形成術 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 手術その他 | ー | ー | ー | 1 | 2 |
| 頭部外傷 | 10 | 11 | 2 | 10 | 7 |
| 穿頭洗浄術 | 8 | 9 | 2 | 6 | 7 |
| 開頭血腫除去術 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 頭蓋形成術、減圧開頭術 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 水頭症・奇形 | 36 | 20 | 33 | 16 | 17 |
| VPS | 8 | 10 | 12 | 6 | 5 |
| LPS | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 第3脳室底開窓術 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 脳室ドレナージ術 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 開頭下開窓術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大後頭孔減圧術 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| その他 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 脊髄・脊椎・末梢神経 | 16 | 17 | 16 | 7 | 10 |
| 後方固定 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 腫瘍全摘・亜全摘 | 6 | 3 | 9 | 5 | 7 |
| 動静脈瘻閉鎖術 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 血管内治療塞栓術 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 空洞シャント術 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| その他 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 機能的脳神経外科 | 40 | 41 | 37 | 44 | 31 |
| 電極留置 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 側頭葉切除 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 選択的海馬扁桃体切除 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 脳葉切除(側頭葉以外) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 病巣による焦点切除 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 脳梁離断 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 微小血管減圧術 | 15 | 11 | 9 | 17 | 15 |
| DBS | 7 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| 機能的定位破壊術 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 迷走神経刺激装置留置術 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| その他 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 脳症・感染症・炎症性疾患・その他 | 23 | 19 | 15 | 15 | 6 |
| 生検術 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 膿瘍摘出術 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| その他 | 11 | 15 | 9 | 11 | 0 |



